Preisliste Domains und IP Adressen
Die Welt der Domains – international gut aufgestellt
Über uns können alle verfügbaren Top Level Domains registriert werden. Die Preisliste unten bietet nur einen kleinen Auschnitt der gebräuchlichsten Domainendungen. Bitte rufen Sie uns an und fordern Sie ein individuelle Angebot an, da wir je nach Anzahl der Domain individuelle Rabatte gewähren. Wir können Ihnen die Domains auf Ihr Webhosting Paket aufschalten oder auf eine beliebige IP-Adresse. Auch bei größeren Domains-Portfolios gewähren wie attraktive Rabatte.
Die Preise für Domains richten sich nach den jeweilig jährlich wiederkehrenden Registrierungsgebühren der Domainverwaltung.
Je nach Länderendung müssen Interessenten unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Gerne beraten wir Sie bezüglich der jeweiligen Bestimmungen.
Rufen Sie uns einfach unter 05723 / 980 956 an oder hinterlassen sie eine Nachricht.
Webhosting Preisübersicht
Endung | Land / Bezeichnung | Preis pro Jahr exkl. Umsatzsteuer |
Preis pro Jahr inkl. Umsatzsteuer |
---|---|---|---|
.de | Deutschland | 13,80 € | 16,42 € |
.eu | Europa | 18,40 € | 21,90 € |
.com | Commercial (int.) | 18,40 € | 21,90 € |
.net | Network (int.) | 18,40 € | 21,90 € |
.biz | Business | 18,40 € | 21,90 € |
.org | Organisation (int.) | 18,40 € | 21,90 € |
.at | Österreich | 23,00 € | 27,37 € |
.ch | Schweiz | 32,20 € | 38,32 € |
.info | Information | 18,40 € | 21,90 € |
.name | Name | 18,40 € | 21,90 € |
.mobi | mobiles Internet | 32,20 € | 38,32 € |
.us | USA | 51,75 € | 61,58 € |
.ws | Samoa (WebSite) | 20,70 € | 24,63 € |
.asia | Asien | 21,85 € | 26,00 € |
.be | Belgien | 44,85 € | 53,37 € |
.ag | Antigua & Barbuda (AG) | 171,35 € | 203,91 € |
.es | Spanien | 20,70 € | 24,63 € |
.me | Montenegro | 29,90€ | 35,58 € |
.pl | Polen | 113,85 € | 135,48 € |
.tv | Tuvalu (Fernsehen) | 41,40 € | 49,27 € |
.to | Tonga | 79,35 € | 94,43 € |
.ru | Russland | 51,75 € | 61,58 € |
.dk | Dänemark | 27,60 € | 32,84 € |
.fr | Frankreich | 27,60 € | 32,84 € |
.it | Italien | 20,70 € | 24,63 € |
.nl | Niederlande | 27,60 € | 32,84 € |
.tel | Telefonbuch | 20,70 € | 24,63 € |
Alle Preise beziehen sich auf die jährlichen Kosten bei 1-jähriger Vertragslaufzeit und Vorauszahlung.
Bitte beachten Sie, dass es bei einigen Domains Registrierungsbeschränkungen gibt und einige Domains nur für mehrere Jahre registriert werden können. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.
Weitere Top Level Domains auf Anfrage.
Bei größeren Mengen gewähren wir Mengenrabatt. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot.
Fordern Sie ein Angebot unter: 05273 / 980 440 – 0.
Beratung gewünscht?
Eigene IP Adresse 8,99 €/Monat zzgl. Umsatzsteuer (10,70 €/Monat inkl. Umsatzsteuer).
Beratung & Bestellung unter: 05723 / 980 440-0.